Ηλεκτρονικός επαγγελματικός ζυγός με ενσωματωμένο αυτόματο ηλεκτρονικό αναστημόμετρο.
- Μέτρηση Βάρους, Ύψους, ΒΜΙ με ακρίβεια.
- Μοντέρνος σχεδιασμός.
- Δυνατότητα πλήρως αυτόματης λειτουργίας.
- Τηλεχειρισμός (προαιρετικά).
- Αυτόματο καλιμπράρισμα.
- Ενσωματωμένο σύστημα ένδειξης καταλληλότητας εδάφους.
- Δυνατότητα ζύγισης παιδιών από 10 κιλά.
- Δυνατότητα μέτρησης ύψους παιδιών από 90 εκατοστά.
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||
|---|---|---|
| Μετρήσεις | Ύψος, Βάρος, BMI | |
| Εύρος Ύψους | 90 – 200 cm | |
| Διακύμανση Ύψους | ± 1mm | |
| Εύρος Βάρους | 10 – 200kg | |
| Τύπος Οθόνης | Digital LCD | |
| Ρύθμιση Kg | Αυτόματη Διαβάθμιση 0kg αμέσως μετά το ζέσταμα | |
| Τρόπος Μέτρησης | Βάρος και Ύψος / μόνο Βάρος / μόνο Ύψος | |
| Τρόπος Μέτρησης Ύψους | A(Αυτόματη μέτρηση Ύψους μετά την μέτρηση Βάρους) | |
| NA(Απαιτείται πίεση του ‘ENTER’ μετά την μέτρηση βάρους ώστε να γίνει μέτρηση ύψους) | ||
| Ρύθμιση Βάρους | Δυνατότητα ρύθμισης από +5.0kg έως -5.0kg, ανά 0.1kg |
|
| Επιλογή μέτρησης σε kg/cm ή lb/in | ||
| Φορητότητα | Αναδιπλούμενο Αναστημόμετρο | |
| Ενσωματωμένοι τροχοί | ||
| Προαιρετικός Εξοπλισμός | Συσκευή τηλεχειρισμού (καλώδιο 2μ) | |
| Θερμικός Εκτυπωτής | ||
| Πηγή Ρεύματος | Ισχύς Εισόδου: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.2A Ισχύς Εξόδου: DC 12V, 3.33A |
|
| Εξωτερική Σύνδεση | RS-232C 1EA | |
| Εκτυπωτής | Θερμικός Εκτυπωτής (προαιρετικά), εκτυπωτές συνιστώμενοι από την Biospace | |
| Διαστάσεις | 380(Π) x 510(Μ) x 1350(Υ) mm με το αναστημόμετρο χαμηλομένο | |
| 380(Π) x 510(Μ) x 2126(Υ) mm με το αναστημόμετρο σε έκταση | ||
| Βάρος | 15,5kg | |
| Διάρκεια Μέτρησης | Βάρος και Ύψος: ~7″ μόνο μέτρηση Βάρους : 2″ μόνο μέτρηση Ύψους : 3″ |
|
| Συνθήκες Λειτουργίας | 10-40oC, 30 – 75% RH, 700 – 1060 Pa | |
| Συνθήκες Αποθήκευσης | -20-70oC, 10 – 95% RH, 500 – 1060 Pa (no condensation) | |
※ Specifications are subject to change without prior notice.

Pingback: Biospace BSM