Ο ΒΡΒΙΟ320 επιλύει τα τρία πιο σημαντικά προβλήματα των αυτόματων σφυγμομανόμετρων: την πολύπλοκη διαδικασία σωστής τοποθέτησης της περιχειρίδας, την ανακρίβεια της μέτρησης και τέλος την αξιοπιστία και ανθεκτικότητα της συσκευής.
Τα συμβατικά αυτόματα πιεσόμετρα για να εντοπίσουν τη διαστολική και συστολική πίεση αυξάνουν διαδοχικά την πίεση της περιχειρίδας ανεξάρτητα από το επίπεδο του ασθενή. Αυτή η πίεση που ασκείται δημιουργεί μια αίσθηση δυσφορίας στον ασθενή καθώς και χαμηλή επαναληψιμότητα μέτρησης εξαιτίας του residual effect. O BPBIO320 αυξάνει ατομικά τη πίεση της περιχειρίδας μόνο μέχρι το επίπεδο της συστολικής πίεσης του ασθενούς. Αυτή η καινοτομία περιορίζει στο ελάχιστο το αίσθημα δυσφορίας, αλλά και το σφάλμα μέτρησης. Τέλος ο ΒΡΒΙΟ320 περιόρισε κατά πολύ τον χρόνο μέτρησης, ο οποίος είναι πλέον σημαντικά μικρότερος από τα συμβατικά πιεσόμετρα.
- Αυτόματη χρονική λειτουργία stop μετά από 2 λεπτά
- Άνετη περιχειρίδα με ζώνη συμπίεσης
- 3 χρωματικές επιλογές
- Μεγάλη οθόνη LED
- Πλήκτρο “emergency” έκτακτης ανάγκης
- Θερμική εκτύπωση αποτελεσμάτων
Τεχνικά Χαρακτηριστικά BPBIO320 | ||
---|---|---|
Μέθοδος Μέτρησης | Οσιλομετρική | |
Μέθοδος Συμπίεσης | Αυτόματη συμπίεση με σταδιακή εισαγωγή αέρα Micro Pump | |
Μέθοδος Απόσυμπίεσης | Micro Valve σταδιακής απελευθέρωσης αέρα | |
Cuff | Συμπιεστική ζώνη με μηχανικό γρανάζι, Αυτόματη λειτουργία | |
Εύρος Μέτρησης | 0-300mmHg(Pressure), 30-200 bpm(Pulse) | |
Ακρίβεια | 3mmHg(Pressure), 5%(Pulse) | |
Αποτελέσματα Μέτρησης | Συστολική & Διαστολική Πίεση, Παλμοί | |
Διάρκεια Μέτρησης | 40″ μ.ο. (30-60″, ανάλογα με τις συνθήκες) | |
Οθόνη | LED πολλαπλών ενδείξεων | |
Εκτύπωση | Express Print / Graphs Print![]() |
|
Ασφάλεια | Πλήκτρο EMERGENCY για αποσυμπίεση της περιχειρίδας. Πλήκτρο ON/OFF για αποσυμπίεση της περιχειρίδας. Όριο συμπίεσης 300mmHg. |
|
Εκτυπωτής | Θερμικός εκτυπωτής με αυτόματο κόφτη χαρτιού | |
Ρεύμα | AC 100-240V, 50-60Hz, 70VA | |
Διαστάσεις | 489(Π) x 409(M) x 284(Y): mm![]() |
|
Βάρος | 9kg | |
Περιβάλλον Λειτουργίας | 10 – 40°C, 30 – 75%RH, 70 – 106kPa | |
Περιβάλλον Αποθήκευσης | 20 – 50°C, 10 – 75%RH, 50 – 106kPa |
※ Specifications are subject to change without prior notice.